- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
635.208万人民币 | 2019-05-13 | 存续 |
工商注册号 | 120110000458137 | 组织机构代码 | MA06LXU2-4 | |
统一信用代码 | 91120110MA06LXU24X | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91120110MA06LXU24X | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2019-05-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-13 | |
登记机关 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-12-22 | 天津英捷利汽车技术有限责任公司17.59%股权 | - | - | - | - | - |